AI 驱动 · 智能预测

🏆 积分榜

选择联赛:
数据来源: 本地数据 | 联赛: 德甲
# 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 近期状态
多特蒙德 10 17 7 +10 24 -
FC Bayern München 10 30 10 +20 22 -
弗赖堡 10 21 10 +11 22 -
莱比锡红牛 10 32 14 +18 21 -
Bayer 04 Leverkusen 10 24 17 +7 19 -
SV Werder Bremen 9 17 15 +2 15 -
法兰克福 10 16 20 -4 15 -
斯图加特 10 15 15 0 13 -
SV 07 Elversberg 10 17 19 -2 13 -
TSG Hoffenheim 10 16 18 -2 12 -
Hamburger SV 9 10 20 -10 12 -
美因茨 9 18 19 -1 10 -
科隆 10 11 15 -4 10 -
SC Paderborn 07 10 8 15 -7 10 -
奥格斯堡 9 20 20 0 9 -
FC Schalke 04 10 5 11 -6 7 -
柏林联合 10 8 26 -18 7 -
门兴格拉德巴赫 10 12 26 -14 4 -

📈 积分变化趋势

显示前8名球队的积分变化